Статистика прохождения уровней (#-11/7046, 31.en.cx)  "Обложка для книжки"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Приключения Детектив Фантастика Фэнтези Детская книга Пьесса Настольная книга команды КТУЛХУ Итоговый балл:
1 "Тушите $вет" 8,3 [8/8]6,71 [8/8]8,29 [8/8]8,46 [8/8]9,25 [8/8]6 [8/8]9 [8/8] 8
2 ДвижENие 8,5 [8/8]7,71 [8/8]7,11 [8/8]8,03 [8/8]6,78 [8/8]6,11 [8/8]6,15 [8/8] 7,2
3 Кошачий суп 7,26 [8/8]7,84 [8/8]6,46 [8/8]7,73 [8/8]7,48 [8/8]6,58 [8/8]5,73 [8/8] 7,01
4 Мини-WENы 7,28 [8/8]7,16 [8/8]7,9 [8/8]6,95 [8/8]6,1 [8/8]6,48 [8/8]6,8 [8/8] 6,95
5 цЕНтурион 5,48 [8/8]4,88 [8/8]3,69 [8/8]3,38 [8/8]3,44 [8/8]3,25 [8/8]2,79 [8/8] 3,84
6 Mamihlapinatapai --5,23 [8/8]--6,45 [8/8]0,63 [8/8] 1,76
7 XAMbI ------- -
8 Аморальные элементы ------- -
9 СЛЕЙПНИР ------- -