Статистика прохождения уровней (#-3/4597, 31.en.cx)  "«À la guerre comme à la guerre…»"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Последний дар господина Д’Артаньяна-отца…. Галантерейщик не в счет! Господа, нас только трое... «Ура» великому Кардиналу…! Есть тяга к благородным у девушки простой… Разоблачение миледи. Мы встретимся ! Обязательно встретимся ! Сказал "мертва" и сам себе не верю... Миледи, мы прощаем вам все то.. Обед в бастионе Сен-Жерве. Итоговый балл:
1 XEBRA 8,03 [7/7]8,81 [7/7]7,43 [7/7]8,37 [7/7]7,86 [7/7]7,27 [7/7]7,1 [7/7]6,8 [7/7]7,49 [7/7]7,5 [7/7] 7,67
2 EncorE 7,36 [7/7]8,17 [7/7]8,54 [7/7]7,96 [7/7]8,76 [7/7]6,26 [7/7]5,13 [7/7]7,81 [7/7]7,46 [7/7]8,51 [7/7] 7,6
3 CraZy HamsteRs 7,93 [7/7]8,1 [7/7]7,67 [7/7]6,86 [7/7]7,56 [7/7]5,34 [7/7]4,66 [7/7]6,57 [7/7]7,14 [7/7]6,81 [7/7] 6,86
4 CLERIC 7,27 [7/7]6,3 [7/7]6,34 [7/7]6,56 [7/7]7,49 [7/7]6,4 [7/7]6,53 [7/7]7,39 [7/7]6,97 [7/7]7,21 [7/7] 6,85
5 пятачок 8,29 [7/7]6,09 [7/7]6,77 [7/7]7,03 [7/7]6,24 [7/7]6,46 [7/7]6,39 [7/7]6,1 [7/7]5,74 [7/7]6,39 [7/7] 6,55
6 Monolit` 6,53 [7/7]4,39 [7/7]5,27 [7/7]4,57 [7/7]7,66 [7/7]5,41 [7/7]3,71 [7/7]5,09 [7/7]-5,36 [7/7] 4,8
7 ™<[Determine]>™ 2,79 [7/7]1,84 [7/7]2,13 [7/7]1,44 [7/7]1,14 [7/7]1,47 [7/7]2,29 [7/7]1,83 [7/7]1 [7/7]0,93 [7/7] 1,69
8 "К Утру Не Ждите!" ---------- -
9 "Тушите $вет" ---------- -
10 CroosSaiders ---------- -
11 DesTroY ---------- -
12 Goth TM ---------- -
13 Nautilus ---------- -
14 QUEST-TLT ---------- -
15 Vechnost ---------- -
16 zabeg ---------- -
17 Znaarg ---------- -
18 Иероглиф ---------- -
19 пENтограмма ---------- -